CIDR サブネットの書き方 IPアドレス個数
/32 255.255.255.255 1
/31 255.255.255.254 2
/30 255.255.255.252 4
/29 255.255.255.248 8
/28 255.255.255.240 16
/27 255.255.255.224 32
/26 255.255.255.192 64
/25 255.255.255.128 128
/24 255.255.255.0 256
/23 255.255.254.0 512
/22 255.255.252.0 1024
/21 255.255.248.0 2048
/20 255.255.240.0 4096
/19 255.255.224.0 8192
/18 255.255.192.0 16384
/17 255.255.128.0 32768
/16 255.255.0.0 65536
/15 255.254.0.0 131072
/14 255.252.0.0 262144
/13 255.248.0.0 524288
/12 255.240.0.0 1048576
/11 255.224.0.0 2097152
/10 255.192.0.0 省略
/9 255.128.0.0 省略
/8 255.0.0.0 省略
/7 254.0.0.0 省略
/6 252.0.0.0 省略
/5 248.0.0.0 省略
/4 240.0.0.0 省略
/3 224.0.0.0 省略
/2 192.0.0.0 省略
/1 128.0.0.0 省略